Equipamiento estándar
Parámetro | Modelo 1200°C | Modelo 1400°C | Modelo 1600°C | Modelo 1700°C | Modelo 1800°C | Modelo 1900°C |
---|---|---|---|---|---|---|
Máx. Temperatura de funcionamiento. | 1200°C | 1400°C | 1600°C | 1700°C | 1800°C | 1900°C |
Temperatura de uso a largo plazo. | 1150°C | 1350°C | 1550°C | 1680°C | 1780°C | 1850°C |
Rango de temperatura | 100-1200°C | 100-1400°C | 100-1600°C | 100-1700°C | 100-1800°C | 100-1900°C |
Precisión de temperatura | ±1°C | ±1°C | ±1°C | ±1°C | ±1°C | ±1°C |
Tipo de sensor | Tipo K | Tipo S | Tipo B | Tipo B | Tipo B | Termopar + Fibra óptica |
Elemento calefactor | Alambre de aleación | Barras de SiC | Varillas MoSi₂ | MoSi₂-1800 | MoSi₂-1850 | MoSi₂-1900 |
Disposición de calefacción | 3-Lados (2 lados + fondo) | Top/Bottom or 2-Sides | 2-Lados | 2-Lados | 2-Lados | 2-Lados |
.