Modelo | GWL-1150SSR |
Fuente de alimentación | 3-Fase 380V AC (5-Wire) |
Dimensiones (L×W×H) | 5000×1000×1550 mm |
Temperatura máxima de funcionamiento. | 1250°C |
Temperatura de uso prolongado | 1150°C |
Rango de control | 80-1250°C |
Sensor de temperatura | Termopar tipo K (Rango: 0-1320°C) |
Posición del elemento calefactor | Zonas superior e inferior del tubo del horno |
Precisión de temperatura | ±1°C (Control de circuito integrado, sin sobreimpulso) |
Puntos de control | 3 zonas independientes (izquierda/centro/derecha) |
Velocidad de calentamiento | Ajustable: 1°C/h a 30°C/min |
Elementos calefactores | Barras de SiC de igual diámetro (protegidas con cristal de cuarzo) |
Cuerpo del horno | Mecanizado CNC, pulido, lavado con ácido, fosfatado, recubierto de polvo, curado con calor. Resistencia a la oxidación/ácido/corrosión/alta temperatura, fácil limpieza, acabado de espejo |
Estructura | Enfriada por aire de doble capa (norma internacional). El flujo de aire guiado evita la oxidación del electrodo |
Entrada de alimentación | Tornillo alimentador inoxidable de 316L con tolva de 50L (Ø80×600mm) |
Salida de descarga | Sistema de refrigeración de 500mm (Temp. de salida ≤80°C) |
Ángulo de inclinación | 10° |
Velocidad de rotación | 1-5 rpm ajustable con golpeadores en ambos extremos |
Revestimiento refractario | Alúmina de alta pureza conformada al vacío (baja masa térmica, resistente a los choques térmicos, a prueba de grietas/desprendimientos, 80%+ de ahorro energético frente a los hornos convencionales) |
Aislamiento | Bloques de fibra cerámica de alúmina |
Temperatura superficie. | ≤45°C |
Artículo | Especificación |
Pantalla | 10" TFT True Color LCD |
Dimensiones | 206(W)×156(H)×50(D) mm |
Resolución | 800×480 píxeles |
Luz de fondo | LED |
Consumo de energía | 5W |
Peso | 1kg |
Idioma | Chino/Inglés (conmutable) |
Visualización en pantalla completa | Panel de control, Gráfico de barras, Tendencias históricas, Informes de datos, Información de alarmas, Exportación de datos, Flujo de procesos, Gestión del sistema |
Objetivos de Control | Temperatura, Entrada/Salida y Elevación de la Plataforma de Carga |
Capacidad del horno | 10 unidades |
Control de temperatura | Pantalla táctil + Módulo integrado de alta precisión |
Modos de funcionamiento | Funcionamiento táctil para: |
- Puesta en marcha Calefacción | |
- Pausar Calefacción | |
- Detener Calefacción | |
- Programación de la temperatura (30 segmentos por curva) | |
Almacenamiento de datos | Curvas ilimitadas (admite nomenclatura en chino/inglés) |
Monitorización en tiempo real | Nombre de la curva activa, Nº de segmento, Tiempo programado, Tiempo transcurrido, Temperatura digital, Gráfico en tiempo real, Potencia de salida % |