Aplicaciones: Ampliamente utilizado en polvo, cerámica, metalurgia, electrónica, vidrio, industria química, maquinaria, materiales refractarios, desarrollo de nuevos materiales, materiales especiales, materiales de construcción y otros campos.
Especificaciones del armario de control de gases
⦁ Tipos de suministro de gas: 2 estándar (ampliable a 1-10 tipos)
⦁ Mezcla de gas: Ajustable mediante caudalímetros individuales
⦁ Válvulas: Válvulas de acero inoxidable importado (opciones: estándar, SS o válvulas solenoides)
⦁ Caudalímetros: Dos 0-300 mL/min (opcional: caudalímetros másicos, caudalímetros de tipo flotador, etc.)
⦁ Monitorización de presión: Manómetro de doble rango (presión positiva/negativa) (opcional: vacuómetro digital)
⦁ Bomba de vacío: Bomba rotativa de paletas de dos etapas (velocidad de bombeo de 2 L/min)
⦁ Líneas de gas: Tubería PV dedicada (opcional: tubería limpia de acero inoxidable para gases de alta pureza)
⦁ Protección de presión:Para evitar peligros causados por puertos de escape de tubos de horno cerrados, puertos de escape bloqueados o presión excesiva de tubos de horno, este sistema está especialmente diseñado. Principio: El manómetro de contacto eléctrico o sensor de presión obtiene señales para conducir el módulo de control para cerrar la válvula electromagnética de admisión, activar la válvula electromagnética de escape y alarma. Protegiendo así el funcionamiento normal del horno eléctrico.
⦁ Alarma de fuga de gas:De acuerdo con la atmósfera utilizada, para evitar fugas; Función: Cuando la alarma de fuga de gas detecta que el contenido de gases nocivos o peligrosos en el aire (interior) supera un cierto nivel, el módulo de accionamiento apaga el horno, cierra la entrada de suministro de gas, abre el puerto de escape y ventilación, etc.,
Parámetro | Modelo 1000℃ | Modelo 1200℃ | Modelo 1400℃ |
---|---|---|---|
Temperatura | 1000℃ | 1200℃ | 1400℃ |
Voltaje (CA) | 220V/380V | 220V/380V | 220V/380V |
Temperatura Máxima de Trabajo | 1050℃ | 1250℃ | 1450℃ |
Temperatura de Trabajo Continua | 1000℃ | 1200℃ | 1400℃ |
Precisión de Control de Temp. | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ |
Material del Tubo | Acero Inox. / Cuarzo / Alúmina | Acero Inox. / Cuarzo / Alúmina | Tubo de Alúmina |
Velocidad de Rotación | 1-10 r/min ajustable | 1-10 r/min ajustable | 1-10 r/min ajustable |
Ángulo de Inclinación | 1-15° | 1-15° | 1-15° |
Uniformidad de Temperatura | ±1℃ (depende de la cámara), control multipunto disponible | ±1℃ (depende de la cámara), control multipunto disponible | ±1℃ (depende de la cámara), control multipunto disponible |
Termopar y Rango | Tipo K (0-1350℃) | Tipo S (0-1700℃) | Tipo S (0-1700℃) |
Segmentos de Programa | 50/22/8 segmentos | 50/22/8 segmentos | 50/22/8 segmentos |
Velocidad de Calentamiento | 1℃/h a 40℃/min ajustable | 1℃/h a 40℃/min ajustable | 1℃/h a 40℃/min ajustable |
Elementos Calefactores | Barras de SiC | Barras de SiC | Barras de SiC |
Posición de Elementos | Alrededor del tubo, horizontal | Alrededor del tubo, horizontal | Alrededor del tubo, horizontal |
Material Refractario | Panel de fibra de alúmina de alta pureza | Panel de fibra de alúmina de alta pureza | Panel de fibra de alúmina de alta pureza |
Sistema de Enfriamiento | Enfriamiento por aire de doble pared | Enfriamiento por aire de doble pared | Enfriamiento por aire de doble pared |
Temperatura Superficial | ≤45℃ | ≤45℃ | ≤45℃ |
Interfaz de Computadora | RS485/RS232/USB | RS485/RS232/USB | RS485/RS232/USB |
Garantía | 1 año (excluye calefactores/tubos), 3 meses de reposición gratuita de elementos | 1 año (excluye calefactores/tubos), 3 meses de reposición gratuita de elementos | 1 año (excluye calefactores/tubos), 3 meses de reposición gratuita de elementos |
.