MODEL: GWDL-1700GA TMAX:1700℃ | |||||
Diámetro Exterior del Tubo (mm) | Longitud de la Zona de Calentamiento (mm) | Longitud del Tubo (mm) | Voltaje/Potencia | Dimensiones Generales (mm) | Peso (kg) |
60 | 300 | 950 | 220V / 5kW | 670×1000×800 | 160Kg |
400 | 1100 | 380V / 7kW | 670×1200×800 | 190Kg | |
600 | 1200 | 380V / 10kW | 670×1300×800 | 240Kg | |
750 | 1400 | 380V / 12kW | 670×1300×800 | 300Kg | |
80 | 250 | 950 | 380V / 6kW | 670×1000×800 | 170Kg |
400 | 1100 | 380V / 8kW | 670×1200×800 | 200Kg | |
600 | 1200 | 380V / 11kW | 670×1300×800 | 260Kg | |
750 | 1200 | 380V / 10kW | 670×1300×800 | 300Kg | |
100 | 250 | 950 | 380V / 12kW | 670×1000×800 | 170Kg |
400 | 1100 | 220V / 5kW | 670×1200×800 | 200Kg | |
600 | 1200 | 380V / 7kW | 670×1300×800 | 260Kg | |
120 | 250 | 950 | 380V / 10kW | 670×1000×800 | 170Kg |
400 | 1100 | 380V / 12kW | 670×1200×800 | 200Kg | |
600 | 1200 | 380V / 6kW | 670×1300×800 | 260Kg |
.