Standard Equipment
Model | Chamber Size (mm) | Volume (L) | External Size (mm) | Voltage | Power (kW) | Weight (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
GWDL-1700XA-A-4.5L | 200×150×150 | 4.5 | 570×400×710 | 220V | 4 | 180 |
GWDL-1700XA-A-7.2L | 300×200×120 | 7.2 | 770×632×905 | 220V | 5 | 200 |
GWDL-1700XA-A-12L | 300×200×200 | 12 | 770×632×985 | 380V | 8 | 240 |
GWDL-1700XA-A-16L | 400×250×160 | 16 | 870×682×945 | 380V | 10 | 260 |
GWDL-1700XA-A-27L | 300×300×300 | 27 | 770×732×1085 | 380V | 12 | 280 |
GWDL-1700XA-A-30L | 500×300×200 | 30 | 970×732×985 | 380V | 15 | 280 |
GWDL-1700XA-A-45L | 500×300×300 | 45 | 970×732×1085 | 380V | 18 | 320 |
Additional Equipment