Standard Equipment
Specification | 1200℃ Model | 1400℃ Model | 1600℃ Model | 1700℃ Model | 1800℃ Model | 1900℃ Model |
---|---|---|---|---|---|---|
Max Operating Temp | 1200℃ | 1400℃ | 1600℃ | 1700℃ | 1800℃ | 1900℃ |
Long-Term Use Temp | 1150℃ | 1350℃ | 1550℃ | 1680℃ | 1780℃ | 1850℃ |
Temp Control Range | 100-1200℃ | 100-1400℃ | 100-1600℃ | 100-1700℃ | 100-1800℃ | 100-1900℃ |
Temp Accuracy | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ |
Temp Sensor | K-type TC | S-type TC | B-type TC | B-type TC | B-type TC | TC+Fiber Optic |
Heating Elements | Alloy Resistor | SiC Rods | MoSi₂ Rods | MoSi₂-1800 | MoSi₂-1850 | MoSi₂-1900 |
Heating Layout | 3-Side | Top/Bottom/Sides | Dual-Side | Dual-Side | Dual-Side | Dual-Side |
Additional Equipment