MODEL: GWDL-LKQGA | |||||
Tmax ℃ | Tube | Tube Outer Diameter (mm) | Heating Zone Length (mm) | Tube Length (mm) | Voltage/Power |
1200 | Quartz glass | Ф30-Ф60 | 300 | 1200 | 220V,4KW |
1200 | Quartz glass | Ф60-Ф80 | 300 | 1200 | 380V,5KW |
1200 | Quartz glass | Ф100-Ф120 | 300 | 1200 | 380V,8KW |
1200 | Quartz glass | Ф130-Ф150 | 300 | 1200 | 380V,10KW |
1200 | Quartz glass | Ф160-Ф180 | 300 | 1200 | 380V,12KW |
1200 | Quartz glass | Ф200-Ф250 | 300 | 1200 | 380V,15KW |
Additional Equipment