Horno tubular vertical multizona con cabina de control de gas
Aplicaciones: Ampliamente utilizado en cerámica, metalurgia, electrónica, vidrio, industria química, maquinaria, materiales refractarios, desarrollo de nuevos materiales, materiales especiales, materiales de construcción y otros campos.
Características:
Especificaciones técnicas del armario de control de gas
Tipos de entrada de gasConfiguración estándar: 2 tipos de gas (configurable para 1-10 tipos)
Sistema de mezcla de gasControl preciso de la proporción de gas mediante el ajuste individual del caudalímetro
Sistema de válvulasEstándar: Válvulas de acero inoxidable importadasOpcional: Válvulas estándar/válvulas de acero inoxidable/válvulas solenoides
Medición de caudalEstándar: Dos caudalímetros de 0-300 ml/minOpcionales: Controladores de caudal másico o caudalímetros de tipo flotador (seleccionables en función del tipo y la cantidad de gas)
Monitorización de la presiónDe serie: Manómetro analógico de doble rango (presión positiva/negativa)Opcional: Vacuómetro digital
Sistema de vacíoBomba de vacío rotativa de paletas de dos etapas Velocidad de bombeo: 2 L/min
Sistema de suministro de gasDe serie: Tubería de gas PV especializada Opcional: Tubería limpia de acero inoxidable (para gases de alta pureza o corrosivos)
Sistema de protección contra la presión
Sistema de detección de fugas de gas
Parámetro | 1000℃/1200℃/1400℃ | 1600℃/1700℃ | 1800℃ |
Voltaje (CA) | 220V/380V | 220V/380V | 220V/380V |
Máx. Temp. de trabajo | 1000℃/1200℃/1400℃ | 1600℃/1700℃ | 1800℃ |
Temperatura de trabajo a largo plazo. | Igual que la temperatura máxima. | Igual que temp. máx. | Igual que temp. máx. | Precisión de temperatura | ±1℃ | ±1℃ (varía con el tamaño de la cámara) | ±1℃ (varía con el tamaño de la cámara) |
Tipo de termopar | Tipo S (0-1320℃) | Platino-Rodio (0-1820℃) | Platino-Rodio (0-1820℃) | Segmentos programables | 1 grupo (22 segmentos) / 3 grupos (50 segmentos) / 2 grupos (8 segmentos) | 1 grupo (22 segmentos) | Ajustable (1℃/h a 40℃/min) | Elemento calefactor | Hilo de resistencia (1000℃) / Varilla de silicio molibdeno (1200-1400℃) | Varilla de silicio molibdeno importada | Varilla de silicio molibdeno importada |
Posición del elemento calefactor | Rodea el tubo, perpendicular a él | Rodea el tubo, perpendicular a él | Rodea el tubo, perpendicular a él | Material refractario | Cartón de fibra de alúmina de gran pureza | Material Morgan importado | Alúmina de gran pureza importada | Sistema de refrigeración | Cáscara de doble capa, refrigerada por aire | Carcasa de doble capa, refrigerada por aire | Carcasa de doble capa, refrigerada por aire | Temperatura superficial | ≤45℃ | ≤45℃ | ≤45℃ |
Interfaz de comunicación | RS485/RS232/USB | RS485/RS232/USB | RS485/RS232/USB | Política de garantía | Cuerpo del quemador: 1 año; elementos calefactores & tubos excluidos (sustitución gratuita en 3 meses por defectos naturales) | Accesorios incluidos | elementos calefactores ×2, soportes ×2, manual, certificado, ladrillo aislante de la puerta, pinzas para crisol, guantes de alta temperatura, crisol dedicado ×1, anillos de sellado ×2 |
Tmax ℃ | Tubo | Diámetro exterior del tubo (mm) | Longitud de la zona de calentamiento (mm) | Longitud del tubo (mm) | Voltaje/Potencia |
1200 | Cristal de cuarzo | Ф30-Ф60 | 300 | 1200 | 220V,4KW |
1200 | Cristal de cuarzo | Ф60-Ф80 | 300 | 1200 | 380V,5KW |
1200 | Cristal de cuarzo | Ф100-Ф120 | 300 | 1200 | 380V,8KW |
1200 | Cristal de cuarzo | Ф130-Ф150 | 300 | 1200 | 380V,10KW |
1200 | Cristal de cuarzo | Ф160-Ф180 | 300 | 1200 | 380V,12KW |
1200 | Cristal de cuarzo | Ф200-Ф250 | 300 | 1200 | 380V,15KW |
1400 | Alundum Tube | Ф30 | 300 | 1200 | 220V,3KW |
1400 | Alundum Tube | Ф50 | 300 | 1200 | 380V,4KW |
1400 | Alundum Tube | Ф60 | 300 | 1200 | 380V,6KW |
1400 | Alundum Tube | Ф80 | 300 | 1200 | 380V,8KW |
1400 | Tubo de aluminio | Ф100 | 300 | 1200 | 380V,10KW |
1400 | Alundum Tube | Ф120 | 300 | 1200 | 380V,10KW |
1600 | Alundum Tube | Ф30 | 300 | 1200 | 220V,3KW |
1600 | Alundum Tube | Ф50 | 300 | 1200 | 380V,4KW |
1600 | Alundum Tube | Ф60 | 300 | 1200 | 380V,6KW |
1600 | Alundum Tube | Ф80 | 300 | 1200 | 380V,8KW |
1600 | Tubo de aluminio | Ф100 | 300 | 1200 | 380V,10KW |
1600 | Alundum Tube | Ф120 | 300 | 1200 | 380V,10KW |
1700 | Alundum Tube | Ф30 | 300 | 1200 | 220V,3KW |
1700 | Alundum Tube | Ф50 | 300 | 1200 | 380V,4KW |
1700 | Alundum Tube | Ф60 | 300 | 1200 | 380V,6KW |
1700 | Alundum Tube | Ф80 | 300 | 1200 | 380V,8KW |
1700 | Alundum Tube | Ф100 | 300 | 1200 | 380V,10KW |
1700 | Alundum Tube | Ф120 | 300 | 1200 | 380V,10KW |
1800 | Alundum Tube | Ф30 | 300 | 1200 | 220V,3KW |
1800 | Alundum Tube | Ф50 | 300 | 1200 | 380V,4KW |
1800 | Alundum Tube | Ф60 | 300 | 1200 | 380V,6KW |
1800 | Alundum Tube | Ф80 | 300 | 1200 | 380V,8KW |
1800 | Tubo de aluminio | Ф100 | 300 | 1200 | 380V,10KW |
1800 | Tubo Alundum | Ф120 | 300 | 1200 | 380V,12KW |
Equipamiento Adicional