Компонент | KGPS-1.5T-3 | KGPS-1.5T-5 | KGPS-1.5T-8 | KGPS-1.5T-8G |
---|---|---|---|---|
Входное напряжение | 700V / Выход: 2600В | 1000В / 3600В | 1000В / 5400В | 1000В / 5400В |
Тиристоры ККК | 8 шт 1200А/1800В | 12 шт 1000А/1800В | То же | То же |
КП Тиристоры | 6 шт 1200А/3000В | 12 шт 1000А/3500В | То же | То же |
Главный выключатель | 1600A Электрический | Электрический | То же | То же |
Медная шина | 60×6 мм | 80×5 мм | 80×6 мм | 80×6 мм |
Катушка реактора | Ø16 мм, 6 витков | Ø16 мм, 8 витков | Ø16 мм, 8 витков | Опциональный встроенный индуктор |
Дистанционное управление | Интеллектуальная и надежная система в комплекте | ✓ | ✓ | ✓ |
Блок конденсаторов | 2000μF/1200V ×10 | 2000μF/1600V ×8 | 4000μF/2300V ×10 | 4000μF/2300V ×10 |
Напряжение индукционной печи | 2600V | 3600V | 5400V | 5400V |
Энергопотребление Экономия | Экономия 100 кВтч/тонна | Экономия 100 кВтч/тонна | Экономия 120 кВтч/тонна | Экономия 120 кВтч/тонна |
Кожух печи | Ø1.3м × H1.4м | Ø1.25м × H1.55м | Ø1.25м × H1.71м | L1.5м × W1.5м × H1.75м |
Внутренний диаметр катушки | 730 мм | 720 мм | 700 мм | 700 мм |
No. витков катушки | 21 виток | 28 витков | 41 виток | 41+3 витка |
Труба катушки Характеристики | 25×35×4 мм | 25×30×4 мм | 25×25×4 мм | То же |
Эффективность плавления | 65 мин/1.5Т (590-630 кВтч/т) | 55 мин/1,5Т (510-550 кВтч/т) | 45 мин/1.5Т (440-490 кВтч/т) | То же |
Мы разрабатываем каждую систему с учетом ваших целей и бюджета, обеспечивая максимальную производительность и минимальные отходы.
"Выбрать нас - значит выбрать партнера на всю жизнь. Мы всегда будем поддерживать ваш рост."