Componente | KGPS-1.5T-3 | KGPS-1.5T-5 | KGPS-1.5T-8 | KGPS-1.5T-8G | |
---|---|---|---|---|---|
Tensión de entrada | 700V / Salida: 2600V | 1000V / 3600V | 1000V / 5400V | 1000V / 5400V | |
KK Thyristors | 8 pcs 1200A/1800V | 12 pcs 1000A/1800V | Igual | ||
Tiristores KP | 6 unidades 1200A/3000V | 12 unidades 1000A/3500V | Igual | ||
Interruptor principal | 1600A Eléctrico | Eléctrico | Igual | ||
Barra colectora de cobre | 60×6 mm | 80×5 mm | 80×6 mm | 80×6 mm | Bobina del reactor | Ø16 mm, 6 bobinas | Ø16 mm, 8 bobinas | Ø16 mm, 8 bobinas | Inductor integrado opcional |
Control remoto | Sistema inteligente y fiable incluido | ✓ | <✓ | ||
Banco de condensadores | 2000μF/1200V ×10 | 2000μF/1600V ×8 | 4000μF/2300V ×10 | 4000μF/2300V ×10 | |
Tensión del horno de inducción | 2600V | 3600V | 5400V | 5400V | |
Ahorro de energía Ahorro de energía | Ahorro 100 kWh/tonelada | Ahorro 100 kWh/tonelada | Ahorro 120 kWh/tonelada | Cáscara del horno | Ø1.3m × H1.4m | Ø1.25m × H1.55m | Ø1.25m × H1.71m | L1.5m × W1.5m × H1.75m |
Diámetro interior de la bobina | 730 mm | 720 mm | 700 mm | 700 mm | |
Nº. Vueltas de bobina | 21 vueltas | 28 vueltas | 41+3 vueltas | Tubo de bobina Especificación | 25×35×4 mm | 25×30×4 mm | 25×25×4 mm | Igual | Eficacia de fundición | 65 min/1.5T (590-630 kWh/t) | 55 min/1,5T (510-550 kWh/t) | 45 min/1.5T (440-490 kWh/t) | Igual |
Diseñamos cada sistema en torno a sus objetivos y presupuesto, garantizando el máximo rendimiento y el mínimo desperdicio.
"Elegirnos significa elegir un socio para toda la vida. Siempre estaremos al lado de su crecimiento."