Component | KGPS-1.5T-3 | KGPS-1.5T-5 | KGPS-1.5T-8 | KGPS-1.5T-8G |
---|---|---|---|---|
Input Voltage | 700V / Output: 2600V | 1000V / 3600V | 1000V / 5400V | 1000V / 5400V |
KK Thyristors | 8 pcs 1200A/1800V | 12 pcs 1000A/1800V | Same | Same |
KP Thyristors | 6 pcs 1200A/3000V | 12 pcs 1000A/3500V | Same | Same |
Main Switch | 1600A Electric | Electric | Same | Same |
Copper Busbar | 60×6 mm | 80×5 mm | 80×6 mm | 80×6 mm |
Reactor Coil | Ø16 mm, 6 coils | Ø16 mm, 8 coils | Ø16 mm, 8 coils | Optional Integrated Inductor |
Remote Control | Intelligent and reliable system included | ✓ | ✓ | ✓ |
Capacitor Bank | 2000μF/1200V ×10 | 2000μF/1600V ×8 | 4000μF/2300V ×10 | 4000μF/2300V ×10 |
Induction Furnace Voltage | 2600V | 3600V | 5400V | 5400V |
Energy Saving | Save 100 kWh/ton | Save 100 kWh/ton | Save 120 kWh/ton | Save 120 kWh/ton |
Furnace Shell | Ø1.3m × H1.4m | Ø1.25m × H1.55m | Ø1.25m × H1.71m | L1.5m × W1.5m × H1.75m |
Coil Inner Diameter | 730 mm | 720 mm | 700 mm | 700 mm |
No. of Coil Turns | 21 turns | 28 turns | 41 turns | 41+3 turns |
Coil Tube Spec | 25×35×4 mm | 25×30×4 mm | 25×25×4 mm | Same |
Melting Efficiency | 65 min/1.5T (590–630 kWh/t) | 55 min/1.5T (510–550 kWh/t) | 45 min/1.5T (440–490 kWh/t) | Same |
We design each system around your goals and budget, ensuring maximum performance and minimal waste.
“Choosing us means choosing a lifelong partner. We’ll always stand by your growth.”