Компонент | КГПС-0.5Т-3 Модель | КГПС-0.5T-2 Модель |
---|---|---|
Входное напряжение | 700В → 2800В выход на печь | 400В → 1800В выход на печь |
Тиристоры (KK) | 1000A/2000V × 8 (Xiangfan TAJI) | 1000A/1800V × 8 (Xiangfan TAJI) |
Тиристоры (KP) | 1000A/2500V × 6 | То же |
Переключатель | 1600A (Shanghai People Electric) | То же |
Шинная шина | 60мм × 6мм (Larger) | 60мм × 5мм |
Реактор | 8 витков - 16мм медная трубка | 6 витков - 16 мм медная трубка |
Дистанционная система | Запатентованная интеллектуальная система (одинаковая на обоих) | Одинаковая |
Конденсаторы | 2000kF/1200V × 4 (Экономия энергии: 25кВтч/т) | 2000кФ/750В × 4 |
Напряжение топки | Высоковольтное (3700В) - экономит 200кВтч/т | Стандартное |
Размер корпуса | Ø1.15м × H1.36м | Ø910мм × H1.30м |
Обороты катушки | 30 витков | 17 витков |
Труба катушки | 25×20×4мм | 25×40×4мм |
Энергетическая эффективность | 500-550кВтч/тонну (40 мин, 250кВт) | 650-700кВтч/тонна (50 мин, 500 кВт) |
Если экономия энергии, более быстрое плавление и долговечность являются вашими приоритетами, KGPS-0.5T-3 обеспечивает более высокую производительность благодаря высокому напряжению, длинной катушке и контуру усиления.
KGPS-0.5T-2 - надежная стандартная модель с более низкими требованиями к начальному напряжению.
Мы понимаем, что у каждого литейного производства свои уникальные требования. GWDLTHERMO поддерживает гибкую настройку - от размера змеевика, адаптации напряжения до модернизации интеллектуального управления - чтобы вы получили печь, которая действительно соответствует вашему процессу. Мы здесь, чтобы помочь вам плавить умнее.