Componente | KGPS-0.5T-3 Modelo | KGPS-0.5T-2 | |
---|---|---|---|
Tensión de entrada | <700V → 2800V salida al horno | 400V → 1800V salida al horno | |
Tiristores (KK) | 1000A/2000V × 8 (Xiangfan TAJI) | 1000A/1800V × 8 (Xiangfan TAJI) | |
Tiristores (KP) | 1000A/2500V × 6 | Igual | |
Interruptor | 1600A (Shanghai People Electric) | Igual | |
Busbar | 60mm × 6mm (Mayor) | 60mm × 5mm | Reactor | 8 vueltas - tubo de cobre de 16mm | 6 vueltas - Tubo de cobre de 16 mm |
Sistema remoto | Sistema inteligente patentado (igual en ambos) | ||
Igual | |||
Condensadores | 2000kF/1200V × 4 (Ahorro de energía: 25kWh/t) | 2000kF/750V × 4 | |
Voltaje del horno | Alto voltaje (3700V) - ahorra 200kWh/td | Estándar | |
Tamaño de la carcasa | Ø1.15m × H1.36m | Ø910mm × H1.30m | |
Giros de la bobina | 30 giros | <17 giros | |
Especificaciones del tubo de la bobina | 25×20×4mm | 25×40×4mm | |
Eficiencia energética | 500-550kWh/tonelada (40 min, 250kW) | 650-700kWh/tonelada (50 min, 500kW) |
Si sus prioridades son el ahorro de energía, una fusión más rápida y la durabilidad a largo plazo, el KGPS-0.5T-3 ofrece un mejor rendimiento gracias a su mayor voltaje, bobina más larga y circuito de refuerzo.
KGPS-0.5T-2 es un modelo estándar fiable con menores requisitos de voltaje inicial.
Entendemos que cada fundición tiene requisitos únicos. GWDLTHERMO admite una personalización flexible -desde el tamaño de la bobina, la adaptación del voltaje hasta las actualizaciones de control inteligente- para que usted obtenga un horno que realmente se adapte a su proceso. Estamos aquí para ayudarle a fundir de forma más inteligente.