Продукция изготавливается комбинированным методом "отсос-пресс" с использованием поликристаллического глиноземного волокна в качестве основного исходного материала, с добавлением упаковочных материалов и связующих веществ. Изделия специальной формы с различным объемным весом и техническими характеристиками могут быть изготовлены в соответствии с проектным чертежом пользователя. Изделия могут долго служить при 1 750 ℃ и при 1 800 ℃ от максимума, и были использованы во многих печах для замены импортных продуктов, экономя энергию и сокращая расходы.
Технические характеристики изделия
Технические характеристики изделия: Серия GWDL-TY
Параметр | GWDL-TY-1000 | GWDL-TY-1260 | GWDL-TY-1420 | GWDL-TY-1500 | GWDL-TY-1600 | GWDL-TY-1700 | GWDL-TY-1800 | GWDL-TY-1850 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Макс. Температура эксплуатации (°C) | 1000 | 1260 | 1420 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1850 |
Температура длительной эксплуатации (°C) | 950 | 1200 | 1350 | 1450 | 1550 | 1650 | 1750 | 1800 |
Плотность насыпная (кг/м³) | 300-600 | 300-600 | 400-700 | 400-700 | 400-700 | 400-700 | 450-700 | 500-700 |
Теплопроводность @1200°C (Вт/(м-К)) | 0.14 | 0.145 | 0.155 | 0.15 | 0.155 | 0.16 | 0.17 | 0.20 |
Линейная усадка при нагревании (%) | ||||||||
@ 1000°C | ≤1.0 | - | - | - | - | - | - | - |
@ 1200°C | - | ≤0.5 | ≤0.2 | - | - | - | - | - |
@ 1400°C | - | - | ≤1.0 | ≤0.2 | - | - | - | - |
@ 1500°C | - | - | - | ≤1.0 | ≤0.2 | - | - | - |
@ 1600°C | - | - | - | - | ≤2.0 | ≤0.3 | - | - |
@ 1700°C | - | - | - | - | - | ≤2.0 | ≤0.6 | ≤0.8 |
@ 1800°C | - | - | - | - | - | - | ≤2.0 | ≤0.5 |
Примечания:
Применение
Используется в качестве тепло- и электроизоляционных материалов для высокотемпературных электропечей и нагревательных устройств оборудования, а также в качестве футеровочных материалов для туннельных и роликовых печей
Спецификация изделия,мм
в соответствии с проектным чертежом пользователя
.