Los productos se fabrican mediante el método combinado de succión y prensado utilizando fibra de alúmina policristalina como principales materiales de partida, añadiendo materiales de embalaje y aglutinantes. Los productos pueden servir a largo plazo a 1 750 ℃ y a 1 800 ℃ del máximo, y se han utilizado en muchos hornos para sustituir los productos importados, ahorrando energía y reduciendo costes.
Especificaciones del producto
Especificaciones de rendimiento del producto: Serie GWDL-TY
<
Parámetro | GWDL-TY-1000 | GWDL-TY-1260 | GWDL-TY-1420 | GWDL-TY-1500 | GWDL-TY-1600 | GWDL-TY-1700 | GWDL-TY-1800 | GWDL-TY-1850 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Máx. Temperatura de servicio (°C) | 1000 | 1260 | 1420 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1850 | Temperatura de servicio a largo plazo (°C) | 950 | 1200 | 1350 | 1450 | 1550 | 1650 | 1750 | 1800 |
Densidad aparente (kg/m³) | 300-600 | 300-600 | 400-700 | 400-700 | 400-700 | 400-700 | 450-700 | 500-700 |
Conductividad térmica @1200°C (W/(m-K)) | 0,14 | 0,145 | 0.155 | 0.15 | 0.155 | 0.16 | 0.17 | 0.20 | Contracción lineal al calentar (%) |
@ 1000°C | ≤1.ºC.0 | - | - | - | - | - | - | - |
@ 1200°C | - | ≤0.5 | ≤0.2 | - | - | - | - | - |
@ 1400°C | - | - | ≤1.0 | ≤0.2 | - | - | - | - |
@ 1500°C | - | - | - | ≤1.0 | ≤0.2 | - | - | - |
@ 1600°C | - | - | - | - | ≤2.0 | ≤0.3 | - | - |
@ 1700°C | - | - | - | - | - | ≤2.0 | ≤0.6 | ≤0.8 |
@ 1800°C | - | - | - | - | - | - | ≤2.0 | ≤0.5 |
Notas:
Aplicación
Se utiliza como material aislante térmico y eléctrico para hornos eléctricos de alta temperatura y unidades de calentamiento de equipos, y materiales de revestimiento para hornos túnel y hornos de rodillos
Especificación del producto,mm
de acuerdo con el plano de diseño del usuario